
型 產(chǎn)品,采用方形陶瓷面,防腐蝕,光滑易清洗。
產(chǎn)品型號:ZNCL-B
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-08-23
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2791
140×140mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無(wú)極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 260W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無(wú)極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無(wú)極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無(wú)極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC24V |
加熱功率 | 750W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材 質(zhì) | TU2紫銅 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
- 上一篇:ZNHW I數顯電熱套
- 下一篇:TWCL-D多點(diǎn)調溫磁力加熱板